1. Ưu điểm:
- Top Trường Đại học lâu đời nhất Nhật Bản, được thành lập từ năm 1858, tính đến nay đã có hơn 160 năm hình thành và phát triển.
- Đại học Keio có 10 khoa và 14 trường đại học với chương trình đào tạo đa dạng; trường cũng điều hành một trường trung học ở New York
- Có quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học: khoảng 250 trường đại học tại 40 quốc gia khác nhau trên thế giới
- Keio có 6 văn phòng ở nước ngoài và các trung tâm ở New York, London, Seoul, Singapore, Bắc Kinh và Thượng Hải
- Ngoài các lớp học ngôn ngữ, hơn 180 khóa học khác được chứng thực bằng tiếng Anh. Ngoài ra còn có các chương trình đại học bằng tiếng Anh sau mỗi khoa đại học.
2. Điều kiện tuyển sinh:
Đối với các bạn nộp hồ sơ bằng tiếng Anh
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Tiếng Anh: Ielts 6.5 trở lên
- Phải có điểm chuẩn: IB, SAT, ACT, A lever…
Đối với các chương trình cấp bằng Đại học bằng tiếng Nhật
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Tiếng Nhật N1
- Điểm EJU (môn thi và điểm chuẩn tùy từng ngành)
3. Chương trình đào tạo & thông tin học phí:
(1 yên = 160 đồng)
Điều kiện để đăng ký học khóa Bekka tại trường Đại học Keio:
Yêu cầu tiếng Nhật: Không yêu cầu
Hình thức dự thi: Xét duyệt hồ sơ
Lệ phí (Bao gồm phí dự thi, phí nhập học và học phí 1 năm): 695,000 yên/năm (~ 114tr)
Khoa | Học phí và chi phí (JPY) | Các khoản phí khác (JPY) | Tổng (JPY) năm đầu | Tổng (JPY) năm 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phí nhập học | Phí đăng ký cơ bản | Học phí | Phí cơ sở vật chất | Thí nghiệm và đào tạo thực hành | ||||
Văn thư | 200.000 (~33tr) 200.000 (~33tr) | 60.000 (~9tr9) 60.000 (~9tr9) | 900.000 (~148tr) | 210.000 (~34tr) | 0 | 3,350 ~ 7,250 (~550.000 - 1tr) | 1.373.350 (~226tr) | 1,177,250 (~193tr) |
Kinh tế | 0 | 8.350 (~1tr3) | 1.378.350 (~227tr) | 1,178,250 (~195tr) | ||||
Luật | 0 | 13.350 (~2tr2) | 1.383.350 (~227tr) | 1,183,250 (~195tr) | ||||
Kinh doanh thương mại | 0 | 9.850 (~1tr6) | 1.379.850 (~222tr) | 1,179,750 (~194) | ||||
Y học | 3.040.000 (~497tr) | 350.000 (~57tr) | 190.000 (~31tr) | 3,350 (~550.000) | 3.8733.350 (~628tr) | 3,673,250 (~605tr) | ||
Khoa học công nghệ | 1.290.000 (~210tr) | 220.000 (~36tr) | 100.000 (~16tr) | 1.903.350 (~306tr) | 1,703,250 (~280tr) | |||
Quản trị chính sách | 1.050.000 (~171tr) | 280.000 (~45tr) | 0 | 11.350 (~1tr800) | 1.631.350 (~261tr) | 1,431,250 (~ 231tr) | ||
Môi trường và thông tin học | 0 | 1.631.350 (~261tr) | 1,431,250 (~ 231tr) | |||||
Điều dưỡng | 320.000 (~52tr) | 220.000 (~36tr) | 15.850 (~2tr5) | 1.915.850 (~305tr) | 1,715,750 (~ 282tr) | |||
Y dược | 1.720.000 | 300.000 (~49tr) | 190.000 (~31tr) | 3,350 (~550.000) | 2.523.350 (~404tr) | 2,323,250 (~ 382 tr) | ||
Khoa học dược | 1.440.000 | 190.000 (~31tr) | 2.243.350 (~358tr) | 2,043,250 (~ 336tr) |
4. Kí túc xá
– Nhà trường sắp xếp 11 khu KTX cho sinh viên quốc tế
– Chi phí dao động từ: 20,000 yên ~ 80,000 Yên.
5. Học bổng:
Học bổng dựa trên thành tích
Học bổng | Thời gian nộp hồ sơ (dự kiến) | Số tiền học bổng | Thời gian học bổng |
---|---|---|---|
Học bổng Đại học Keio cho sinh viên năm 2 trở lên | Tháng 10 | 500.000 yên hoặc 250.000 yên/năm (~ 41tr - 80tr) | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |
Học bổng tưởng niệm Yamaoka Kenichi cho sinh viên năm nhất | Tháng 4 | 700.000 yên/năm (Khoa Văn thư, Kinh tế, Luật, Kinh doanh và Thương mại); 900.000 yên/năm (tất cả các khoa khác) (~114tr - 147tr) | 1 năm |
Học bổng tưởng niệm Yamaoka Kenichi cho sinh viên năm 2 và sau ĐH | Tháng 4 | 500.000 yên mỗi năm (~80tr) | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |
Quỹ học bổng Goldman Sachs | Tháng 4 | 500.000 yên mỗi năm (~80tr) | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |
Học bổng hoàn thành bằng Đại học Keio | Tháng 6 và tháng 11 | Trong phạm vi học phí | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |
Học bổng được chỉ định của nhà tài trợ (Dựa trên tình hình tài chính) | Tháng 4 – Tháng 5 | Khác nhau cho từng học bổng | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |
Học bổng chính phủ (cho cả sinh viên Đại học và sau Đại học)
Học bổng | Thời gian nộp hồ sơ (dự kiến) | Số tiền học bổng | Thời gian học bổng |
---|---|---|---|
Học bổng MEXT | Tháng 12 | Miễn toàn bộ học phí Trợ cấp hàng tháng 117.000–145.000 yên (~19tr - 23tr) | Lên đến 1 năm |
Học bổng JASSO | Tháng 4 | 48.000 yên mỗi tháng (~8tr) | 1 năm (có thể nộp đơn lại) |