1. Ưu điểm:
Đại học Công nghệ Tokyo được thành lập vào năm 1986, là trường đại học khoa học và công nghệ toàn diện với sáu khoa, một Khoa Nghệ thuật Tự do, và ba trường sau đại học trải dài hai cơ sở: Kamata và Hachioji.
2. Điều kiện tuyển sinh:
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- JLPT N1
- Tham gia kì thi EJU và phỏng vấn với trường để được nhập học
3. Chương trình đào tạo:
4. Thông tin học phí:
(1 yên = 160 đồng)
Trường Kỹ thuật
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 250.000 JPY (~41tr) | |
Học phí | 688.000 JPY (~112tr) | 688.000 JPY (~112tr) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 961.300 JPY (~158tr) | 688.000 JPY (~112tr) |
Trường Khoa học công nghệ và máy tính
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 250.000 JPY (~40tr) | |
Học phí | 663.000 JPY (~108tr) | 663.000 JPY (~108tr) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr300) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 936.300 JPY (~154tr) | 648.000 JPY (~108tr) |
Trường Khoa học Truyền thông
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 250.000 JPY (~40tr) | |
Học phí | 663.000 JPY (~108tr) | 663.000 JPY (~108tr) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr300) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 936.300 JPY (~154tr) | 648.000 JPY (~108tr) |
Trường Khoa học công nghệ và Sinh học
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 250.000 JPY (~41tr) | |
Học phí | 688.000 JPY (~112tr) | 688.000 JPY (~112tr) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 961.300 JPY (~158tr) | 688.000 JPY (~112tr) |
Trường Thiết kế
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 250.000 JPY (~41tr) | |
Học phí | 780.000 JPY (~127tr600) | 780.000 JPY (~127tr600) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 1.053.300 JPY (~172tr300) | 780.000 JPY (~127tr600) |
Khoa học sức khỏe
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 450.000 JPY (~73tr600) | |
Học phí | 825.000 JPY (~135tr) | 825.000 JPY (~135tr) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 1.298.300 JPY (~212tr400) | 825.000 JPY (~135tr) |
Khoa Sức khỏe Y tế/Vật lý trị liệu/Trị liệu Nghề nghiệp/Kỹ thuật Lâm sàng/Phòng thí nghiệm Lâm sàng/Phục hồi chức năng
Các hạng mục chi phí | Học kỳ đầu tiên (tại thời điểm làm thủ tục nhập học) | Học kỳ thứ 2 |
---|---|---|
Phí nhập học | 340.000 JPY (~55tr600) | |
Học phí | 780.000 JPY (~127tr600) | 780.000 JPY (~127tr600) |
Chi phí hoạt động ngoại khóa | 14.000 JPY (~2tr) | |
Phí thành viên Hội cựu sinh viên | 6.000 JPY (~990.000) | |
Phí bảo hiểm tai nạn thiên tai | 3.300 JPY (~540.000) | |
Tổng | 1.143.300 JPY (~187tr) | 780.000 JPY (~127tr600) |
5. Thông tin ký túc xá:
Tại Đại học Công Nghệ Tokyo có Ký túc xá gồm 2 bữa ăn cho sinh viên với mức giá khá phải chăng so với việc thuê ngoài. Cụ thể như sau:
Các loại phí | Sinh viên năm đầu | Sinh viên năm 2 và năm 3 |
---|---|---|
Phí nhập phòng (chỉ khi vào ký túc xá) | 4 năm: 200.000 yên (~33tr) 3 năm: 150.000 yên (~25tr) 2 năm: 100.000 yên (~16tr) | 4 năm: 260.000 yên (~43tr) 3 năm: 195.000 yên (~32tr) 2 năm: 130.000 yên (~22tr) |
Tiền phòng (hàng tháng) | 26.000 yên (~4tr2) | 36,000 yên (~5tr9) |
Tiền ăn hàng tháng (2 bữa sáng tối) | 21.000 yên (~3tr4) | 21.000 yên (~3tr4) |
Hóa đơn điện nước (hàng tháng) | 8.000 yên (~1tr3) | 10.000 yên (~1tr6) |
Phí vệ sinh (hàng tháng) | 2.000 yên (~330.000) | 3.000 yên (~490.000) |
Phí quản lý (hàng tháng) | 2.000 yên (~330.000) | 2.000 yên (~330.000) |
– Thanh toán phí ký túc xá nửa năm một lần (6 tháng một lần)
– Bữa sáng và bữa tối được phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7
– Nếu lượng điện sử dụng vượt quá mức cố định, phí sử dụng vượt mức sẽ được tính 3 tháng một lần và sẽ được thu riêng.
– Theo quy định chung, phí đầu vào và phí ký túc xá đã nộp sẽ không được hoàn lại
– Nếu bạn dọn ra khỏi KTX giữa chừng, một phần tiền ăn (12.000 yên/tháng) sẽ được hoàn lại tùy theo số tháng còn lại
6. Học bổng
Học bổng | Nội dung |
---|---|
Học bổng kiểm tra đầu vào sinh viên | Học bổng trị giá 1,3 triệu yên, không bắt buộc phải trả lại, sẽ được cấp cho 103 sinh viên đạt học bổng trong tối đa 4 năm |
Học bổng Daishinto | Khoa Kỹ thuật, Khoa Truyền thông, Khoa Khoa học Máy tính, Khoa Sinh học Ứng dụng Dành cho sinh viên năm 2 trở lên. Học bổng: 100.000 yên cho 5 người |
Học bổng của bệnh viện | Khoa Điều dưỡng, Khoa Khoa học sức khỏe Liên hệ với Phòng Giáo vụ Cơ sở Kamata (tel.03-6424-2115) để biết thêm chi tiết |
Học bổng tư nhân tài trợ | Dành cho sinh viên quốc tế Giá trị: 48,000 yên/tháng cho cả trường đại học và sau đại học Thời hạn: 1 năm |
Ngoài ra, các học bổng sau đây sẽ được trao cho một sinh viên của mỗi khoa được công nhận có điểm xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế:
Khoa | Số tiền hàng năm |
---|---|
Khoa Truyền thông | 730,000 Yên |
Sinh học Ứng dụng | 780,000 Yên |
Khoa Khoa học Máy tính | 730,000 Yên |
Khoa Kỹ thuật | 780,000 Yên |
Khoa Thiết kế | 780,000 Yên |
*Số tiền trên sẽ được trả cho những sinh viên trúng tuyển
*Vì không được miễn học phí nên sinh viên nhận học bổng phải đóng học phí như bình thường